作者在 2011-09-10 08:10:07 发布以下内容

Bin | Dec | Hex | 缩写/字符 | 解释 |
0 | 0 | 0 | NUL(null) | 空字符 |
1 | 1 | 1 | SOH(start of headling) | 标题开始 |
10 | 2 | 2 | STX (start of text) | 正文开始 |
11 | 3 | 3 | ETX (end of text) | 正文结束 |
100 | 4 | 4 | EOT (end of transmission) | 传输结束 |
101 | 5 | 5 | ENQ (enquiry) | 请求 |
110 | 6 | 6 | ACK (acknowledge) | 收到通知 |
111 | 7 | 7 | BEL (bell) | 响铃 |
1000 | 8 | 8 | BS (backspace) | 退格 |
1001 | 9 | 9 | HT (horizontal tab) | 水平制表符 |
1010 | 10 | 0A | LF (NL line feed, new line) | 换行键 |
1011 | 11 | 0B | VT (vertical tab) | 垂直制表符 |
1100 | 12 | 0C | FF (NP form feed, new page) | 换页键 |
1101 | 13 | 0D | CR (carriage return) | 回车键 |
1110 | 14 | 0E | SO (shift out) | 不用切换 |
1111 | 15 | 0F | SI (shift in) | 启用切换 |
10000 | 16 | 10 | DLE (data link escape) | 数据链路转义 |
10001 | 17 | 11 | DC1 (device control 1) | 设备控制1 |
10010 | 18 | 12 | DC2 (device control 2) | 设备控制2 |
10011 | 19 | 13 | DC3 (device control 3) | 设备控制3 |
10100 | 20 | 14 | DC4 (device control 4) | 设备控制4 |
10101 | 21 | 15 | NAK (negative acknowledge) | 拒绝接收 |
10110 | 22 | 16 | SYN (synchronous idle) | 同步空闲 |
10111 | 23 | 17 | ETB (end of trans. block) | 传输块结束 |
11000 | 24 | 18 | CAN (cancel) | 取消 |
11001 | 25 | 19 | EM (end of medium) | 介质中断 |
11010 | 26 | 1A | SUB (substitute) | 替补 |
11011 | 27 | 1B | ESC (escape) | 溢出 |
11100 | 28 | 1C | FS (file separator) | 文件分割符 |
11101 | 29 | 1D | GS (group separator) | 分组符 |
11110 | 30 | 1E | RS (record separator) | 记录分离符 |
11111 | 31 | 1F | US (unit separator) | 单元分隔符 |
100000 | 32 | 20 | (space) | 空格 |
100001 | 33 | 21 | ! | |
100010 | 34 | 22 | " | |
100011 | 35 | 23 | # | |
100100 | 36 | 24 | $ | |
100101 | 37 | 25 | % | |
100110 | 38 | 26 | & | |
100111 | 39 | 27 | ' | |
101000 | 40 | 28 | ( | |
101001 | 41 | 29 | ) | |
101010 | 42 | 2A | * | |
101011 | 43 | 2B | + | |
101100 | 44 | 2C | , | |
101101 | 45 | 2D | - | |
101110 | 46 | 2E | . | |
101111 | 47 | 2F | / | |
110000 | 48 | 30 | 0 | |
110001 | 49 | 31 | 1 | |
110010 | 50 | 32 | 2 | |
110011 | 51 | 33 | 3 | |
110100 | 52 | 34 | 4 | |
110101 | 53 | 35 | 5 | |
110110 | 54 | 36 | 6 | |
110111 | 55 | 37 | 7 | |
111000 | 56 | 38 | 8 | |
111001 | 57 | 39 | 9 | |
111010 | 58 | 3A | : | |
111011 |
表 | 阅读 682 次
文章评论,共0条
|